Прейскурант цен на платные услуги по терапии
Код услуги клиники | Код услуги по номенклатуре приказа МЗ РФ №804н | Название медицинской услуги | Единица измерения | Цена (руб) |
0 |
| Индивидуальный пакет (перчатки, нагрудник, шапочка на подголовник, смотровой набор инструментов) | 1 | 0 |
1.1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта | 1 | 0 |
1.3 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно – лицевую область | 1 | 500 |
1.4 | B01.003.004.004 | Медикаментозное лечение (аппликация, орошение лекарственными препаратами) | 1 | 500 |
1.6 | B01.003.004.002 | Анестезия (АРТИКАИН Испания, УЛЬТРАКАИН Германия), Убистезин Форте 4% Германия) | 1 карп | 500 |
1.7 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 | 150 |
1.9 | А11.07.012 | Фторирование твердых тканей зубов (курс 4 сеанса) | 1 сеанс | 500 |
1.10 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубов | 2 челюсти | 3500 |
1.11 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (препарирование кариозных полостей) | 1 зуб | 4000-4500 |
1.12 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 1 зуб | 5000 |
1.13 | А16.07.008 | Восстановление культи зуба пломбой под коронку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 4500 |
1.14 | А16.07.008.002 | Восстановление зуба с использованием штифтовых конструкций при II, IV классе по Блэку | 1 зуб | 4500 |
1.15 | А16.07.002 | Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и полимеров непрямым способом: в области моляров (использование нитей Ribbond) | 1 зуб | 10000 |
1.16 | А16.07.002 | Шинирование зубов при заболеваниях пародонта нитями Ribbond | 1 группа зубов | 8000 |
1.17 | А16.07.019 | Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, полирование зубов) | 1 зуб | 1000 |
1.18 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин) | 1 зуб | 500 |
1.19 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка (включая медобработку) |
| 1000 |
1.20 | А16.07.039
| Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абцессе |
| 700 |
1.21 | А11.07.010 | Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата в патологический зубодесневой карман) |
| 700 |
1.22 | А16.07.009
| Лечение пульпита в одно посещение | 1 зуб | 9000-12000 |
1.23 | А16.07.009 | Лечение пульпита (1 посещ – анестезия , ампутация пульпы , наложение девитализирующей пасты , временная повязка) | 1 зуб | 4000-5500 |
1.24 | А16.07.010 | Лечение пульпита (2-3 посещ – экстирпация пульпы, инструментальная медикаментозная обработка корневых каналов, пломбирование корневых каналов (гуттасилер плюс, эндометазон с гуттаперчивыми штифтами, пломбирование зуба материалом из фотополимеров) | 1 зуб | 4000-8000 |
1.25 | А16.07.084 | Распломбирование корневых каналов зуба | 1 канал | 1500 |
1.26 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1 | 1500 |
1.27 | А16.07.003.001 | Эстетическая реставрация (терапевтический винир) | 1 | 10000 |