Цены на платные услуги ортопедии
Код услуги клиники | Код услуги по номенклатуре приказа МЗ РФ №804н | Название медицинской услуги | Единица измерения | Цена (руб) |
1.1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -ортопеда | 1 | 500 |
1.2 | В01.064.001.002 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к основным видам работ) | 1 вызов | 1000 |
1.5 | B01.003.004.001 | Анестезия (АРТИКАИН Испания, УЛЬТРАКАИН Германия), Убистезин Форте 4% Германия) | 1 карп | 500 |
3.7 | А02.07.010.001 | Получение оттиска С-силиконовым материалом | 1 | 1500 |
3.8 | A02.07.010.001 | Получение оттиска А-силиконовым материалом | 1 | 2500 |
3.9 | А02.07.010 | Определение прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 1 | 1500 |
|
| Определение прикуса (Окклюфаст) | 1 | 4000 |
|
| Оптический лазерный слепок (включает в/ч, н/ч, прикус) | 1 | 8000 |
3.10 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Fuji I) | 1 ед | 1000 |
3.11 | А16.07.050 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Relax U200 США), (TotalCem Франция) | 1 ед | 1000 |
|
| ВКЛАДКИ и КОРОНКИ |
|
|
3.12 | А16.07.053 | Снятие штампованной/пластмассовой , литой коронки (Разрез) | 1 ед | 500 |
3.13 | А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 1 ед | 500 |
3.14 | А16.07.033 | Изготовление искусственной культи со штифтом (лабораторный метод) | 1 | 3500 |
3.15 | A23.07.002.030 | Изготовление временной коронки на зуб | 1 ед | 1000 |
3.16 | A23.07.002.030 | Изготовление временной коронки или зуба длительного пользования на зуб | 1 ед | 2000 |
3.17 | А23.07.002.028 | Изготовление стальной коронки без напыления | 1 | 700 |
3.18 | А23.07.002.028 | Изготовление штампованной коронки с циркониевым напылением | 1 | 3500 |
3.19 | А23.07.002.031 | Изготовление штампованной коронки с титановым напылением | 1 | 3500 |
3.20 | А23.07.002.049 | Изготовление вкладки (ШКК) под МК, оксид циркония | 1 ед | 3500 |
|
| Изготовление ШКК из золота (золото в стоимость не включено) | 1 ед | 5500 |
3.21 | A23.07.002.054 | Изготовление металлокерамической коронки | 1 ед | 8500 |
3.22 | А16.07.004 | Изготовление вкладки из диоксид циркония | 1 ед | 13000 |
3.23 | A23.07.002.049 | Изготовление коронки из диоксид циркония (безметалловая керамика) | 1 ед | 15000 |
3.24 | A16.07.003 | Изготовление виниров из диоксид циркония | 1 ед | 17000 |
3.25 | А16.07.006 | Коронка металлокерамическая на имплантат | 1 ед | 20000 |
|
| Коронка металлокерамическая на имплантат (винтовая фиксация) | 1 | 23000 |
3.26 | А16.07.006 | Цельнокерамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантат | 1 | 25000 |
|
| Цельнокерамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантат (винтовая фиксация) | 1 | 29000 |
|
| Промежуточная часть МК на конструкции с опорой на имплантат |
| 20000 |
|
| Промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из диоксид циркония с опорой на имплантат |
| 25000 |
3.27 | А 16.07.004.008 | Изготовление металлокерамической коронки или зуба под аттачмен | 1 | 8000 |
3.28 |
| Абатмент титановый индивидуальный | 1 | 13000 |
3.29 |
| Абатмент индивидуальный из диоксида циркония | 1 | 16000 |
|
| Раскрытие имплантата Dentsplayили Root. Установка формирователя десны (Анестезия, раскрытие имплантата , установка формирователя десны, гемостаз, перевязка, швы) | 1 | 6000 |
|
| Временная коронка на имплантат | 1 | 5000-10000 |
|
| Wax up восковое моделирование | 1 -4 зубов | 2500 |
|
|
| 5-10 зубов | 5500 |
|
|
| 11 и более | 8000 |
|
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
|
|
3.29 | А23.07.002.035 | Добавление кламмера к съемному протезу | 1клам | 1000 |
3.30 | А23.07.002.035 | Починка съемного протеза | 1 | 2000-3000 |
3.31 | А23.07.002.036 | Добавление 1 зуба из пластмассы к съемному протезу | 1 зуб | 2000 |
3.32 | А23.07.002.035 | Перебазировка протеза ( цена указана со слепком ) | 1 | 6000 |
|
| Перебазировка протеза (без лаборатории, на месте) | 1 | 6000 |
3.33 | А23.07.002.033 | Изготовление микропротеза | 1 | 8000 |
3.34 | А16.07.035 | Изготовление протеза съемного | 1 | 16500 |
\3.36 | А23.07.002.033 | Изготовление ацеталового протеза | 1 | 20000 |
3.37 | А16.07.036 | Изготовление бюгельного цельнолитого протеза с опорно-удерживающим кламмером | 1 | 40000 |
3.38 | А16.07.036 | Изготовление бюгельного цельнолитого протеза с замком крепления (аттачмены) | 1 | 45000 |
3.39 | A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого в каркасе бюгельного протеза | 1 зуб | 2000 |
3.40 |
| Армирование съемного протеза | 1 протез | 2000 |