Прейскурант цен на платные услуги хирургии
Код услуги клиники | Код услуги по номенклатуре приказа МЗ РФ №804н | Название медицинской услуги | Единица измерения | Цена (руб) |
0 |
| Индивидуальный пакет (перчатки, нагрудник, шапочка на подголовник, смотровой набор инструментов) | 1 | 0 |
1.1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга | 1 | 500 |
1.2 | В01.064.001.002 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к основным видам работ) | 1 вызов | 1000 |
| B01.003.004.002 | Анестезия (АРТИКАИН Испания, УЛЬТРАКАИН Германия), Убистезин Форте 4% Германия) | 1 карп | 500 |
2.7 | А16.07.001.002 | Удаление зуба (простое) | 1 | 2500 |
2.8 | A16.07.001 | Удаление зуба сложное | 1 | 3500 |
2.9 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 | 4500 |
2.10 | A16.07.001.003 | Атипичное удаление зуба мудрости | 1 | 6000 |
2.11 | A16.07.001.004 | Удаление зуба мудрости | 1 | 4000 |
2.12 | А16.07.011 А16.07.014 | Вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны (включая осмотр, назначения препаратов и обработку раны) | 1 | 1500 |
2.13 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 | 2000 |
2.14 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 | 1000 |
2.15 | А16.06.059.001 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 1 | 1000 |
2.16 | А16.06.059.002 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1 | 1500 |
2.17 | A16.07.040 | Лоскутная операция в области 1-2 зубов | 1 | 10000 |
2.18 | A16.07.041.001 | Костная пластика в области зуба (без материала) | 1 | 10000 |
2.19 | А15.07.002.005 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 1 посещ | 1000 |
2.20 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 посещ | 500 |
2.21 | А16.07.002.006 | Наложение одного атравматического шва (CLICOLON, VICRYL, PROLENE и т д) | 1 | 1500 |
2.22 | А15.07.002.006 | Снятие швов (для пациентов другой клиники) | 1 шов | 500 |
2.23 | А16.07.054.001 | Установка имплантата Root(Швейцария) премиум | 1 | 45000 |
|
| Установка имплантата DentsplaySirona(США) | 1 | 45000 |
2.24 |
| Удаление имплантата (простое) | 1 | 3000 |
2.25 |
| Удаление имплантата (сложное) | 1 | 4500 |
2.26 | A16.07.041.010 | Установка мембраны (без материала) | 1 | 10000 |
2.27 |
| Пины для установки мембраны | 1 пин | 1500 |
2.28 |
| Коллагеновая мембрана (Derma) Италия | В зависимости от размера | 15000-35000 |
2.29 |
| Коллагеновая мембрана (bioPLATE) Россия | В зависимости от размера | 10000-19000 |
2.30 |
| Костный материал (гранулы Bio-Oss) Швейцария | 0,5 гр | 20000 |
2.31 |
| Костный материал (OsteoBiol) Италия | 0,5 гр | 19000 |
2.32 |
| Костный материал (Graft AlphaBio) Германия | 0,5 гр | 20000 |
|
| Плазмолифтинг | 1 сеанс | 3000 |